मोडेल | LST03-0806-RM |
सामग्री | कला कागज, गत्ता, स्टिकर, लेबल, प्लास्टिक फिल्म, आदि। |
प्रभावकारी कार्य क्षेत्र | 800mm X 600mm |
अधिकतमकाट्ने गति | 1200mm/s |
काट्ने शुद्धता | ± ०.२ मिमी |
सटीकता दोहोर्याउनुहोस् | ± ०.१ मिमी |
तोकिएको भोल्टेज | 220V |
भ्याकुम पम्प शक्ति | १.५ किलोवाट |
काम गर्ने सतह | फेल्ट चटाई |
काट्ने र चुम्बन-कट मार्फतका लागि ब्लेडहरू
उपकरण S/N | ब्लेड मोडेल | चित्र | ब्लेड कोण | काट्ने क्षमता | विषय |
J383 | २६° | ≤400gsm | गत्ता | ||
J384 | ४५° | ≤400gsm | |||
J301 | ≥ 128 जीएसएम | स्टिकरलेबल |
क्रिजिङ व्हील उपकरण
उपकरण S/N | ब्लेड मोडेल | चित्र | केर्फ | नोट |
| J380 | ०.६३ मिमी | तह गत्तामा क्रिज | |
| J382 | 1 मिमी |
| |
| J381 |
| 3mm अन्तराल |
कलम उपकरण क्रिज गर्दै
उपकरण S/N | ब्लेडमोडेल | चित्र | केर्फ | नोट |
०३.२२.००३३ | J209 | 1 मिमी | लेमिनेटेड पानाको लागि वा नन-ओभर-क्रिजिङको लागि क्रिजिङ व्हीलको लागि प्रशंसा |